Correo electrónico | sis3105@ucm.cfg.sld.cu |
---|---|
Institución | Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos |
Provincia Municipio | |
Especialidades MINSAP |
Grados y Categorias | ||
---|---|---|
Profesión | ||
Categoría Docente |
Identificadores y Perfiles | ||
---|---|---|
Perfil ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Jose_Montes_De_Oca_Montano | |
Perfil Google Académico | https://scholar.google.com/citations?user=9HkMPHQAAAAJ&hl=es | |
Perfil LinkedIn | https://cu.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-montes-de-oca-montano-a9b061... |
Índice H | ||
---|---|---|
Valor del índice H | 3 | |
Fuente indice H | Fuente: Google Académico. Total Desde 2016 Citas 64 39 Índice h 4 3 Índice i10 1 1 |
Datos del sistema (CWIS) | ||
---|---|---|
Modificado | 2022-06-28 10:58:12 |
Proceso de evaluación | ||
---|---|---|
Estado |